<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>OGVIT</title>
		<link>http://www.ogvit.de/</link>
		<description>OGVIT News</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>OGVIT</title>
			<url>http://www.ogvit.de/fileadmin/template/pics/images/logo.gif</url>
			<link>http://www.ogvit.de/</link>
			<width>181</width>
			<height>82</height>
			<description>OGVIT News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 15:32:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Relaunch www.teckentrup.biz</title>
			<link>http://www.ogvit.de/no_cache/de/aktuell/article/relaunch-wwwteckentrupbiz.html</link>
			<description>Relaunch http://www.teckentrup.biz mit TYPO3</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Webauftritt www.teckentrup.biz wurde überarbeitet. Entsprechende Erweiterungen und  Effekte sorgen für eine markengerechte Umsetzung und eine Zielgruppen spezifische Ansprache der Kunden und Webseitenbesucher.&nbsp; Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns einfach unter: 05251 687060<br />Webseite: <A HREF="http://www.teckentrup.biz/" target="_blank" class=linkExt><img src="uploads/tf/link_extern.gif" width="9" height="9" border="0" alt="" title="" />&nbsp;www.teckentrup.biz</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fachinformatiker oder Mediengestalter gesucht!</title>
			<link>http://www.ogvit.de/no_cache/de/aktuell/article/fachinformatiker-oder-mediengestalter-gesucht.html</link>
			<description>Wir suchen Dich!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><A HREF="de/jobs.html" target="_top" class=linkInt><img src="uploads/tf/link_intern.gif" width="10" height="10" border="0" alt="" title="" />&nbsp;Weitere Infos gibt es hier! Wir Freuen uns auf Ihre Bewerbung. Oder kontaktieren Sie uns einfach, auch z.B. für einen Praktikumsplatz!<br /></a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 May 2009 10:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AZUBI geehrt!</title>
			<link>http://www.ogvit.de/no_cache/de/aktuell/article/ogvit-gratuliert-auszubildenden.html</link>
			<description>Wir freuen uns, dass unser Herr Schwichtenberg seine Ausbildung bei uns als einer der Besten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Wir gratuliere Herrn Schwichtenberg zu seinen sehr guten Leistungen und zur Bestenehrung seines Jahrgangs. Weitere Info's finden Sie hier:<br /><a href="http://www.bielefeld.ihk.de/nc/de/main-navigation-bottom/home/aktuelles-details/article/2/ihk-ehrt-aus-7/" target="_blank" >www.bielefeld.ihk.de/nc/de/main-navigation-bottom/home/aktuelles-details/article/2/ihk-ehrt-aus-7/</a><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 12:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>OGVIT realisiert Adventskalender-Gestalten.de</title>
			<link>http://www.ogvit.de/no_cache/de/aktuell/article/-ef91d29901.html</link>
			<description>Individuelle Adventskalender online gestalten</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Kleine Unternehmen stehen in der Vorweihnachtszeit oft vor einem Problem: Individuelle Kundengeschenke sind in geringen Auflagen entweder gar nicht zu haben oder unverhältnismäßig teuer. Für und mit unserem Hamburger Partner schaffen wir  jetzt Abhilfe und bieten mit einem Adventskalenderservice im Internet eine originelle Lösung an: unter <A HREF="http://www.adventskalender-gestalten.de" target="_blank" class=linkExt><img src="uploads/tf/link_extern.gif" width="9" height="9" border="0" alt="" title="" />&nbsp;http://www.adventskalender-gestalten.de</a> können Benutzer Schokoladen-Adventskalender in Auftrag geben, deren Vorderseiten individuell und einfach gestaltet werden können und mit einem persönlichen Grußtext oder dem Namen jedes einzelnen Beschenkten versehen sind. Dabei ist keine Mindestauflage erforderlich!<br /><br />Die Idee zum Angebot stammt vom Direktmarketingspezialisten <A HREF="http://www.easypostcard.de" target="_blank" class=linkExt><img src="uploads/tf/link_extern.gif" width="9" height="9" border="0" alt="" title="" />&nbsp;Postalo</a>. OGVIT ist hocherfreut, den Zuschlag für die technische Umsetzung und Realisierung des  komplexen Auftritts mit Online-Konfigurator bekommen zu haben. <br /><br />Zu Postalo:<br /> Die Geschäftsidee des 2001 gegründeten Unternehmens: digitale Postkarten, die als reales Produkt direkt im Briefkasten des Empfängers ankommen. Weltweit. Täglich werden bei Postalo Postkarten produziert und versendet – von Einzelkarten für Privatkunden bis hin zu Auflagen von 50.000 Postkarten und mehr für Geschäftskunden. „Der Bereich der digitalen Drucktechnik ist heute noch immer ein Experimentierfeld für viele Unternehmen“, sagt Mirco Beisheim, Geschäftsführer von Postalo. „Deshalb verlassen sie sich gerne auf einen Scout, der sich mit den Fallstricken und verschlungenen Pfaden im Digitaldruck-Workflow auskennt. Unsere Kundenstruktur ist deshalb breit gefächert.“ Zu den Auftraggebern zählen Konzerne wie T-Com und E-Plus ebenso wie klassische Werbeagenturen, Lettershops, kleine und mittelständische Unternehmen und Privatpersonen.<br /><br />Im vergangenen Jahr kombinierte Postalo erstmals die persönlichen Grüße mit Schokolade. „Mit dem Hamburger Unternehmen Suesswarenversand.de haben wir dafür den optimalen Partner gefunden. Dort kennt man sich mit dem Einkauf der benötigten Materialien wie der Schokolade und der Adventskalender-Einfassungen aus, hat aber keine Expertise mit dem Aufbau eines Online-Konfigurators und dem Druck der Kundenvorlagen. „Genau das sind wiederum die Kernkompetenzen von Postalo“, erläutert Beisheim die Kooperation. Der individuelle Adventskalender kam 2007 so gut an, dass er bereits nach kurzer Zeit ausverkauft war. Neu in diesem Jahr ist ein Online-Konfigurator, der die Gestaltung auch für den Laien noch bequemer macht.<br /><br />Der Service ist das zweite gemeinsame Internetangebot von Postalo mit einem Hamburger Unternehmen. Die Plattform Mein-kartenspiel.de, die übrigens auch von OGVIT realisiert wurde, die Postalo zusammen mit der Firma Kultquartett betreibt, hat im vergangenen Jahr den Sonderpreis der Jury beim <A HREF="http://www.hamburg-media.net/index.php?id=754" target="_blank" class=linkExt><img src="uploads/tf/link_extern.gif" width="9" height="9" border="0" alt="" title="" />&nbsp;Webfuture-Award von Hamburg@work gewonnen.</a><br /><br /><A HREF="http://www.adventskalender-gestalten.de" target="_blank" class=linkExt><img src="uploads/tf/link_extern.gif" width="9" height="9" border="0" alt="" title="" />&nbsp;www.adventskalender-gestalten.de</a><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			<author>hoffmann@ogvit.de</author>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>OGVIT realisiert IPTV Plattform</title>
			<link>http://www.ogvit.de/no_cache/de/aktuell/article/ogvit-realisiert-iptv-plattform-kopie-1.html</link>
			<description>Am Freitag, den 11.04.2008, gaben Hannovers Oberbürgermeister Stephan Weil, htp-Geschäftsführer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Am Freitag, den 11.04.2008, gaben Hannovers Oberbürgermeister Stephan Weil, htp-Geschäftsführer Ralf Kleint, h1-Geschäftsführer Peter Maurer-Ebeling und Dr. Klaus-Jürgen Buchholz von der Niedersächsischen Landesmedienanstalt den Startschuss für das bundesweit erste WebTV-Portal seiner Art.</p>
<p class="bodytext"><br />Internetnutzer können hier aktuell laufende Fernsehsendungen des <A HREF="http://www.h-eins.eu/" target="_blank" class=linkExt><img src="uploads/tf/link_extern.gif" width="9" height="9" border="0" alt="" title="" />&nbsp;Bürgerfernsehen „h1”</a> live per Internet sehen, zum Anderen ist es auch möglich, bereits ausgestrahlte Sendungen erneut abzurufen und anzusehen. <br />Für htp-Kunden stehen sowohl ein Livesignal als auch Archivbeiträge in der gewohnten Fernsehqualität (PAL-Auflösung) zum Abruf bereit. Die Nutzung ist für alle Benutzer kostenfrei und kann mit jedem internetfähigen PC mit Browser angeschaut und abgerufen werden.<br />Das Angebot soll stetig weiter ausgebaut werden.  Mit weiteren Programmanbietern wird derzeit gesprochen um das Angebot durch zusätzliche Programme zu erweitern. Die von OGVIT realisierte Plattform unterstützt dies durch eine „ausgeklügelte“ Mandantenfähigkeit.<br /><br />Im Gegensatz zu vielen anderen Verfahren und Lösungen werden die Sendungen in einem so genannten Streamingverfahren übertragen: Dies bedeutet, dass nur die Daten übertragen werden, die gerade benötigt werden. Ein Vorteil von vielen dieses Streamingverfahrens ist:  </p>
<p class="bodytext">Ein Vor- und Zurückspulen innerhalb des Films ist ohne Zeitverzug möglich. Das zeitaufwändige komplette Herunterladen der Filme ist somit nicht nötig. <br /><br />OGVIT erstellte im Auftrag der <A HREF="http://www.htp.net/" target="_blank" class=linkExt><img src="uploads/tf/link_extern.gif" width="9" height="9" border="0" alt="" title="" />&nbsp;htp</a> dieses komplexe System. Eine eigens für diesen Zweck programmierte Software ermöglicht den Redakteuren das einfache Einpflegen der Videos mit den zugehörigen Informationen wie z.B. die Sendezeit. Die Informationen werden in einem Content Management System (<A HREF="http://www.typo3.org/" target="_blank" class=linkExt><img src="uploads/tf/link_extern.gif" width="9" height="9" border="0" alt="" title="" />&nbsp;TYPO3</a>) aufbereitet und für die Webseitenbesucher bereitgestellt. Der Streamingserver sorgt dann für die Übertragung der Audio- und Videodaten zum Webseitenbesucher.  </p>]]></content:encoded>
			
			<author>s.schwichtenberg@ogvit.de</author>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 0 ms-->